* Постоянным клиентам – без предоплаты.
Тариф | «Базовый» | «Базовый - Плюс» | «Основной» | «Бизнес» | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц (р) | 8 800 | 16 800 | 32 000 | 60 800 | |
Для кого подходит данный тариф | Постепенное и планомерное развитие проекта по всем направлениям | Когда часто требуется качественное наполнение с небольшой примесью технических и дизайнерских решений | Вам одинаково важны своевременные функциональные и контентные обновления | Ваш проект является важным и непосредственным маркетинговым инструментом, Вам важны скорость реакции и Вы не хотите задумываться о затратах на часы, то этот тариф именно для Вас. | |
Базовая техническая поддержка сайта | |||||
Консультации по вопросам работы сайта в рабочее время | с 10:00 до 18:00 | с 10:00 до 18:00 | с 10:00 до 18:00 | с 10:00 до 19:00 | |
Контроль за работоспособностью сайта | |||||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев в рабочее время | |||||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев в выходные, праздничные дни и нерабочее время | |||||
Внесение критических обновлений на сайт в выходные, праздничные дни и нерабочее время. Критичность обновлений определяется путём переговоров между Заказчиком и Исполнителем. |
До 1 часа в месяц | До 2 часов в месяц | До 4 часов в месяц | ||
Резервное копирование сайта и базы данных | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в 2 недели | 1 раз в неделю | |
Обновление системы управления сайтом (CMS) | 1 раз в месяц | 1 раз месяц | По требованию | По требованию | |
Управление почтовым сервисом, помощь в настройке | |||||
Диагностика и удаление вредоносных программ на сайте | |||||
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | |||||
Контакт с хостинг-провайдером от имени владельца сайта | |||||
Хранение всей необходимой технической информации | |||||
Информационная техническая поддержка сайта | |||||
Добавление и изменение разделов сайта | |||||
Изменение графических элементов дизайна сайта | |||||
Добавление информации в социальные сети | |||||
Разработка и размещение баннеров | Статичные | Статичные | Статичные, с анимацией | Статичные, с анимацией | |
Уровень сервиса | |||||
Максимальное время реакции на обращение | 1 раб. день | 8 часов в раб. дни | 6 часов в раб. дни | 2 часа в раб. дни | |
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета | |||||
Ежемесячный электронный отчет по работам на сайте | |||||
Выделенный координатор под проект | |||||
Консультации менеджера/технической поддержки по телефону. | |||||
Стоимость дополнительного часа специалиста, руб | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 1 900 | |
Количество часов, уделяемых сайту специалистами поддержки (Менеджер проекта, программист, дизайнер, верстальщик) | до 4 | до 8 | до 16 | до 32 | |
Подробные тарифы | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Широкая гамма возможностей системы управления контентом «1C-Битрикс: Управление сайтом 18.0» от конструктора сайтов и управления рассылками до сегментации пользователей и синхронизации товаров с VK.
Оформляя покупку или продление лицензии «1C-Битрикс» у нас, вы гарантированно приобретаете скидки вплоть до 50% на любые доработки!
Помощь в настройке комплексной системы управления бизнесом, включающей в себя модули, которые отражают взаимодействие с клиентами, сайтами, магазинами, офисами, а также задачи, проекты и функции контакт-центра.
Использование «Битрикс 24» повышает эффективность бизнеса и увеличивает его прибыльность за счёт оптимизации всех процессов.